





发货迅速

质量保证

24/7 客户服务
产品详情
型号 | FC-IR209 |
显示 | LCD显示屏 |
存储 | 35组记忆功能 |
精度 | 0.1℃(0.2℉) |
测量范围 | 32℃-42.9℃ (89.6°F-109.2°F) |
温度 | <32℃(89.6°F)显示Loc(Lo°F) |
温度 | >42.9℃(109.2°F)显示HiC(HiF) |
尺寸 | 35.5mm×42mm×148.6mm |
温度测量 | 适用范围:额头/物体 |
精度 | ±0.1℃;(±0.2°F) |
分辨率 | 0.1℃ (0.1°F) |
包装 | 1*红外测温仪,1*说明书,1*收纳袋,2*电池,1*彩盒 |
运输/储存条件 | 温度 -20℃~60℃;湿度:10%RH~90%RH 大气压力:70KPa~106KPa |
重量 | 含电池121克/不含电池74克 |
工作环境 | 温度 10℃~40℃;湿度:15%RH~85%RH 大气压力:70KPa~106KPa |
关键词:
Non-contact Thermometer
猜你想要
获取报价
To: 深圳市福瑞诺科技有限公司