发货迅速
质量保证
24/7 客户服务
产品详情
型号 | FC-IR206 |
显示 | 液晶显示屏 |
准确性 | 0.1°C(0.2°F) |
记忆 | 35组记忆功能 |
测量范围 | 32°C-42.9°C (89.6°F-109.2°F) |
温度 | <32°C(89.6°华氏度) |
温度 | >42.9°C(109.2°F)显示高热 |
尺寸 | 150毫米×38毫米×50毫米 |
测温 | 申请: 额头测量 |
准确性 | ±01°C;(±02°F) |
分辨率 | 0.1°摄氏度(0.1华氏度) |
包装 | 1 *红外测温仪,1*手动,1*袋,2*电池,1*彩盒 |
运输/储存条件 | 温度-20°C~60°C;湿度:10%相对湿度~90%相对湿度 大气压力:70KPa~106KPa |
重量 | 85g含电池/ 70g不含电池 |
工作环境 | 适用温度 10°C~40°C ;湿度:15%相对湿度~85%相对湿度:70KPa~106KPa |
关键词:
额头红外测温仪
额头温度计
猜你想要
获取报价
To: 深圳市福瑞诺科技有限公司